2025 年在村莊接受學校遊覽過夜的學生的入學時間表。
將分享學校遊覽住宿專案的入學時間表,這是伊澤納島的主要專案。
在此期間,參加學校旅行的學生將會在島上逗留,因此請您配合並注意道路安全。
今年的日期如下。
| 日期 | 渡輪服務 | 區域 | 人數 | 留 |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日 (一). | 2 次飛入 - 2 次飛出 | 埼玉縣(關東地區) | 45 人。 | 2 晚 |
| 9 月 30 日星期二 | 1 次飛入 - 1 次飛出 | 神奈川縣(關東地區) | 160 人。 | 1 夜 |
| 10 月 15 日(星期三)。 | 2 次飛入 - 2 次飛出 | 沖繩縣偏遠群島體驗計畫 | 28 人 | 2 晚 |
| 10 月 21 日星期二 | 2 次飛入 - 1 次飛出 | 神奈川縣(關東地區) | 160 人。 | 2 晚 |
| 10 月 29 日(星期三)。 | 2 次飛入 - 2 次飛出 | 沖繩縣偏遠群島體驗計畫 | 40 人 | 2 晚 |
| 11月12日,星期三 | 1 次飛入 - 1 次飛出 | 福島縣 | 111 名。 | 1 夜 |
| 11 月 13 日星期四 | 1 次飛入 - 2 次飛出 | 香港(中國) | 23 人。 | 1 夜 |
| 12月3日(星期三)。 | 1 次飛入 - 1 次飛出 | 千葉縣(關東地區) | 120 人 | 1 夜 |
| 12 月 4 日星期四 | 1 次飛入 - 1 次飛出 | 神奈川縣(關東地區) | 155 名。 | 1 夜 |
| 3月2日 (一). | 2 次飛入 - 1 次飛出 | 京都 | 160 人。 | 2 晚 |
歡迎歡迎來到 Izena 島!














